| Team | Consecutive ODIs Lost | Loss Margin | Against | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 23 | 73 runs | West Indies | Dhaka | 8 Oct 1999 |
| 109 runs | West Indies | Dhaka | 9 Oct 1999 | ||
| 9 wickets | Sri Lanka | Dhaka | 29 May 2000 | ||
| 8 wickets | India | Dhaka | 30 May 2000 | ||
| 233 runs | Pakistan | Dhaka | 2 Jun 2000 | ||
| 8 wickets | England | Nairobi (Gym) | 5 Oct 2000 | ||
| 7 wickets | Zimbabwe | Harare | 7 Apr 2001 | ||
| 127 runs | Zimbabwe | Harare | 8 Apr 2001 | ||
| 36 runs | Zimbabwe | Bulawayo | 11 Apr 2001 | ||
| 5 wickets | Zimbabwe | Chattogram | 23 Nov 2001 | ||
| 42 runs | Zimbabwe | Dhaka | 25 Nov 2001 | ||
| 7 wickets | Zimbabwe | Dhaka | 26 Nov 2001 | ||
| 49 runs | Pakistan | Chattogram | 22 Jan 2002 | ||
| 72 runs | Pakistan | Dhaka | 24 Jan 2002 | ||
| 8 wickets | Pakistan | Dhaka | 25 Jan 2002 | ||
| 5 wickets | Sri Lanka | Colombo (SSC) | 4 Aug 2002 | ||
| 8 wickets | Sri Lanka | Colombo (SSC) | 5 Aug 2002 | ||
| 58 runs | Sri Lanka | Colombo (RPS) | 7 Aug 2002 | ||
| 9 wickets | Australia | Colombo (SSC) | 19 Sep 2002 | ||
| 167 runs | New Zealand | Colombo (SSC) | 23 Sep 2002 | ||
| 168 runs | South Africa | Potchefstroom | 3 Oct 2002 | ||
| 10 wickets | South Africa | Benoni | 6 Oct 2002 | ||
| 7 wickets | South Africa | Kimberley | 9 Oct 2002 | ||
| Bangladesh | 22 | 7 wickets | Pakistan | Moratuwa | 31 Mar 1986 |
| 7 wickets | Sri Lanka | Kandy | 2 Apr 1986 | ||
| 9 wickets | India | Chattogram | 27 Oct 1988 | ||
| 173 runs | Pakistan | Chattogram | 29 Oct 1988 | ||
| 9 wickets | Sri Lanka | Dhaka | 2 Nov 1988 | ||
| 161 runs | New Zealand | Sharjah | 28 Apr 1990 | ||
| 7 wickets | Australia | Sharjah | 30 Apr 1990 | ||
| 9 wickets | India | Chandigarh | 25 Dec 1990 | ||
| 71 runs | Sri Lanka | Eden Gardens | 31 Dec 1990 | ||
| 9 wickets | India | Sharjah | 5 Apr 1995 | ||
| 107 runs | Sri Lanka | Sharjah | 6 Apr 1995 | ||
| 6 wickets | Pakistan | Sharjah | 8 Apr 1995 | ||
| 109 runs | Pakistan | Colombo (RPS) | 16 Jul 1997 | ||
| 103 runs | Sri Lanka | Colombo (SSC) | 22 Jul 1997 | ||
| 9 wickets | India | Colombo (SSC) | 24 Jul 1997 | ||
| 150 runs | Kenya | Nairobi (Gym) | 10 Oct 1997 | ||
| 48 runs | Zimbabwe | Nairobi (Gym) | 11 Oct 1997 | ||
| 192 runs | Zimbabwe | Nairobi (Aga) | 14 Oct 1997 | ||
| 8 wickets | Kenya | Nairobi (Aga) | 15 Oct 1997 | ||
| 4 wickets | India | Dhaka | 10 Jan 1998 | ||
| 9 wickets | Pakistan | Dhaka | 12 Jan 1998 | ||
| 5 wickets | India | Mohali | 14 May 1998 | ||
| Zimbabwe | 18 | 5 wickets | India | Leicester | 11 Jun 1983 |
| 8 wickets | West Indies | Worcester | 13 Jun 1983 | ||
| 32 runs | Australia | Southampton | 16 Jun 1983 | ||
| 31 runs | India | Tunbridge Wells | 18 Jun 1983 | ||
| 10 wickets | West Indies | Birmingham | 20 Jun 1983 | ||
| 3 runs | New Zealand | Hyderabad | 10 Oct 1987 | ||
| 96 runs | Australia | Chennai | 13 Oct 1987 | ||
| 8 wickets | India | Wankhede | 17 Oct 1987 | ||
| 4 wickets | New Zealand | Eden Gardens | 23 Oct 1987 | ||
| 7 wickets | India | Ahmedabad | 26 Oct 1987 | ||
| 70 runs | Australia | Cuttack | 30 Oct 1987 | ||
| 3 wickets | Sri Lanka | New Plymouth | 23 Feb 1992 | ||
| 53 runs | Pakistan | Hobart | 27 Feb 1992 | ||
| 75 runs | West Indies | Brisbane | 29 Feb 1992 | ||
| 48 runs | New Zealand | Napier | 3 Mar 1992 | ||
| 55 runs | India | Hamilton | 7 Mar 1992 | ||
| 7 wickets | South Africa | Canberra | 10 Mar 1992 | ||
| 128 runs | Australia | Hobart | 14 Mar 1992 | ||
| Bangladesh | 18 | 10 wickets | South Africa | Bloemfontein | 22 Feb 2003 |
| 7 wickets | New Zealand | Kimberley | 26 Feb 2003 | ||
| 32 runs | Kenya | Johannesburg | 1 Mar 2003 | ||
| 200 runs | India | Dhaka | 11 Apr 2003 | ||
| 83 runs | South Africa | Dhaka | 14 Apr 2003 | ||
| 4 wickets | India | Dhaka | 16 Apr 2003 | ||
| 93 runs | South Africa | Dhaka | 17 Apr 2003 | ||
| 8 wickets | Australia | Cairns | 2 Aug 2003 | ||
| 9 wickets | Australia | Cairns | 3 Aug 2003 | ||
| 112 runs | Australia | Darwin | 6 Aug 2003 | ||
| 137 runs | Pakistan | Multan | 9 Sep 2003 | ||
| 74 runs | Pakistan | Faisalabad | 12 Sep 2003 | ||
| 42 runs | Pakistan | Lahore | 15 Sep 2003 | ||
| 5 wickets | Pakistan | Rawalpindi | 18 Sep 2003 | ||
| 58 runs | Pakistan | Karachi | 21 Sep 2003 | ||
| 7 wickets | England | Chattogram | 7 Nov 2003 | ||
| 7 wickets | England | Dhaka | 10 Nov 2003 | ||
| 7 wickets | England | Dhaka | 12 Nov 2003 | ||
| Papua New Guinea | 18 | 4 wickets | Oman | Aberdeen | 14 Aug 2019 |
| 3 wickets | Scotland | Aberdeen | 17 Aug 2019 | ||
| 38 runs | Scotland | Aberdeen | 20 Aug 2019 | ||
| 4 wickets | Oman | Aberdeen | 21 Aug 2019 | ||
| 5 runs | USA | Lauderhill | 13 Sep 2019 | ||
| 62 runs | USA | Lauderhill | 19 Sep 2019 | ||
| 4 wickets | Namibia | Lauderhill | 22 Sep 2019 | ||
| 27 runs | Namibia | Lauderhill | 23 Sep 2019 | ||
| 7 wickets | USA | Al Amerat | 6 Sep 2021 | ||
| 2 wickets | Nepal | Al Amerat | 7 Sep 2021 | ||
| 134 runs | USA | Al Amerat | 9 Sep 2021 | ||
| 151 runs | Nepal | Al Amerat | 10 Sep 2021 | ||
| 6 wickets | Scotland | Al Amerat | 25 Sep 2021 | ||
| 110 runs | Oman | Al Amerat | 26 Sep 2021 | ||
| 4 wickets | Scotland | Al Amerat | 29 Sep 2021 | ||
| 3 wickets | Oman | Al Amerat | 1 Oct 2021 | ||
| 7 wickets | UAE | Sharjah | 15 Mar 2022 | ||
| 2 wickets | Nepal | Sharjah | 16 Mar 2022 | ||
| Zimbabwe | 17 | 12 runs | Sri Lanka | Bulawayo | 20 Apr 2004 |
| 9 wickets | Sri Lanka | Bulawayo | 22 Apr 2004 | ||
| 9 wickets | Sri Lanka | Harare | 25 Apr 2004 | ||
| 72 runs | Sri Lanka | Harare | 27 Apr 2004 | ||
| 25 runs | Sri Lanka | Harare | 29 Apr 2004 | ||
| 7 wickets | Australia | Harare | 25 May 2004 | ||
| 139 runs | Australia | Harare | 27 May 2004 | ||
| 8 wickets | Australia | Harare | 29 May 2004 | ||
| 152 runs | England | Birmingham | 10 Sep 2004 | ||
| 4 wickets | Sri Lanka | The Oval | 14 Sep 2004 | ||
| 144 runs | Pakistan | Multan | 30 Sep 2004 | ||
| 3 wickets | Pakistan | Peshawar | 3 Oct 2004 | ||
| 7 wickets | Sri Lanka | Rawalpindi | 9 Oct 2004 | ||
| 5 wickets | England | Harare | 28 Nov 2004 | ||
| 161 runs | England | Harare | 1 Dec 2004 | ||
| 8 wickets | England | Bulawayo | 4 Dec 2004 | ||
| 74 runs | England | Bulawayo | 5 Dec 2004 | ||
| Kenya | 16 | 202 runs | Zimbabwe | Dhaka | 27 Mar 1999 |
| 5 wickets | Zimbabwe | Taunton | 15 May 1999 | ||
| 9 wickets | England | Canterbury | 18 May 1999 | ||
| 94 runs | India | Bristol | 23 May 1999 | ||
| 7 wickets | South Africa | Amstelveen | 26 May 1999 | ||
| 45 runs | Sri Lanka | Southampton | 30 May 1999 | ||
| 3 wickets | Zimbabwe | Nairobi (Gym) | 25 Sep 1999 | ||
| 58 runs | India | Nairobi (Gym) | 29 Sep 1999 | ||
| 24 runs | South Africa | Nairobi (Gym) | 30 Sep 1999 | ||
| 8 wickets | India | Nairobi (Gym) | 3 Oct 2000 | ||
| 106 runs | West Indies | Nairobi | 15 Aug 2001 | ||
| 6 wickets | West Indies | Nairobi (Gym) | 18 Aug 2001 | ||
| 7 wickets | West Indies | Nairobi (Gym) | 19 Aug 2001 | ||
| 7 wickets | South Africa | Benoni | 7 Oct 2001 | ||
| 10 wickets | India | Bloemfontein | 12 Oct 2001 | ||
| 9 wickets | South Africa | Kimberley | 14 Oct 2001 | ||
| Zimbabwe | 16 | 27 runs | West Indies | Harare | 23 Jun 2001 |
| 9 wickets | India | Harare | 24 Jun 2001 | ||
| 4 wickets | India | Bulawayo | 27 Jun 2001 | ||
| 5 wickets | West Indies | Bulawayo | 1 Jul 2001 | ||
| 153 runs | South Africa | Bulawayo | 23 Sep 2001 | ||
| 148 runs | South Africa | Harare | 29 Sep 2001 | ||
| 6 wickets | South Africa | Harare | 30 Sep 2001 | ||
| 5 wickets | England | Harare | 3 Oct 2001 | ||
| 8 wickets | England | Harare | 6 Oct 2001 | ||
| 4 wickets | England | Harare | 7 Oct 2001 | ||
| 70 runs | England | Bulawayo | 10 Oct 2001 | ||
| 7 wickets | England | Bulawayo | 13 Oct 2001 | ||
| 63 runs | Sri Lanka | Sharjah | 26 Oct 2001 | ||
| 106 runs | Pakistan | Sharjah | 28 Oct 2001 | ||
| 79 runs | Sri Lanka | Sharjah | 30 Oct 2001 | ||
| 29 runs | Pakistan | Sharjah | 31 Oct 2001 | ||
| Netherlands | 15 | 36 runs | Afghanistan | Doha | 21 Jan 2022 |
| 48 runs | Afghanistan | Doha | 23 Jan 2022 | ||
| 75 runs | Afghanistan | Doha | 25 Jan 2022 | ||
| 7 wickets | New Zealand | Mount Maunganui | 29 Mar 2022 | ||
| 118 runs | New Zealand | Hamilton | 2 Apr 2022 | ||
| 115 runs | New Zealand | Hamilton | 4 Apr 2022 | ||
| 7 wickets | West Indies | Amstelveen | 31 May 2022 | ||
| 5 wickets | West Indies | Amstelveen | 2 Jun 2022 | ||
| 20 runs | West Indies | Amstelveen | 4 Jun 2022 | ||
| 232 runs | England | Amstelveen | 17 Jun 2022 | ||
| 6 wickets | England | Amstelveen | 19 Jun 2022 | ||
| 8 wickets | England | Amstelveen | 22 Jun 2022 | ||
| 16 runs | Pakistan | Rotterdam | 16 Aug 2022 | ||
| 7 wickets | Pakistan | Rotterdam | 18 Aug 2022 | ||
| 9 runs | Pakistan | Rotterdam | 21 Aug 2022 | ||
| Sri Lanka | 14 | 8 wickets | India | Guwahati | 11 Jan 1987 |
| 6 wickets | India | Delhi | 13 Jan 1987 | ||
| 94 runs | India | Vadodara | 15 Jan 1987 | ||
| 10 runs | India | Wankhede | 17 Jan 1987 | ||
| 15 runs | Pakistan | Hyderabad (Sind) | 8 Oct 1987 | ||
| 191 runs | West Indies | Karachi | 13 Oct 1987 | ||
| 108 runs | England | Peshawar | 17 Oct 1987 | ||
| 25 runs | West Indies | Kanpur | 21 Oct 1987 | ||
| 113 runs | Pakistan | Faisalabad | 25 Oct 1987 | ||
| 8 wickets | England | Pune | 30 Oct 1987 | ||
| 81 runs | Australia | W.A.C.A | 2 Jan 1988 | ||
| 6 wickets | New Zealand | Sydney | 5 Jan 1988 | ||
| 4 wickets | New Zealand | Adelaide | 9 Jan 1988 | ||
| 81 runs | Australia | Adelaide | 10 Jan 1988 | ||
| Bangladesh | 14 | 4 wickets | England | Bridgetown | 11 Apr 2007 |
| 74 runs | Ireland | Bridgetown | 15 Apr 2007 | ||
| 99 runs | West Indies | Bridgetown | 19 Apr 2007 | ||
| 5 wickets | India | Mirpur | 10 May 2007 | ||
| 46 runs | India | Mirpur | 12 May 2007 | ||
| 70 runs | Sri Lanka | Colombo (PSS) | 20 Jul 2007 | ||
| 5 wickets | Sri Lanka | Colombo (RPS) | 23 Jul 2007 | ||
| 39 runs | Sri Lanka | Colombo (RPS) | 25 Jul 2007 | ||
| 6 wickets | New Zealand | Auckland | 26 Dec 2007 | ||
| 102 runs | New Zealand | Napier | 28 Dec 2007 | ||
| 10 wickets | New Zealand | Queenstown | 31 Dec 2007 | ||
| 9 wickets | South Africa | Chattogram | 9 Mar 2008 | ||
| 7 wickets | South Africa | Mirpur | 12 Mar 2008 | ||
| 7 wickets | South Africa | Mirpur | 14 Mar 2008 | ||
| Bangladesh | 14 | 7 wickets | Sri Lanka | Mirpur | 4 Jan 2010 |
| 6 wickets | India | Mirpur | 7 Jan 2010 | ||
| 9 wickets | Sri Lanka | Mirpur | 8 Jan 2010 | ||
| 6 wickets | India | Mirpur | 11 Jan 2010 | ||
| 146 runs | New Zealand | Napier | 5 Feb 2010 | ||
| 5 wickets | New Zealand | Dunedin | 8 Feb 2010 | ||
| 3 wickets | New Zealand | Christchurch | 11 Feb 2010 | ||
| 6 wickets | England | Mirpur | 28 Feb 2010 | ||
| 2 wickets | England | Mirpur | 2 Mar 2010 | ||
| 45 runs | England | Chattogram | 5 Mar 2010 | ||
| 6 wickets | India | Dambulla | 16 Jun 2010 | ||
| 126 runs | Sri Lanka | Dambulla | 18 Jun 2010 | ||
| 139 runs | Pakistan | Dambulla | 21 Jun 2010 | ||
| 6 wickets | England | Nottingham | 8 Jul 2010 |
Bangladesh have recorded the most consecutive losses in ODIs. The Asian side suffered 23 defeats in a row from October 1999 to October 2002.
Bangladesh are the only team to lose 20 or more consecutive ODIs on two occasions.
Bangladesh have also had the longest streak of matches without a win in ODIs, having failed to win in 47 consecutive games between October 1999 to November 2003. Here is the opponent-wise data of Bangladesh’s result summary in that period.
| Opponent | Matches | Losses | No Results | Heaviest Defeat |
| Pakistan | 9 | 9 | 0 | 233 runs |
| South Africa | 6 | 6 | 0 | 168 runs / 10 wickets |
| Zimbabwe | 6 | 6 | 0 | 127 runs |
| West Indies | 6 | 4 | 2 | 109 runs |
| Sri Lanka | 5 | 5 | 0 | 10 wickets |
| Australia | 4 | 4 | 0 | 112 runs / 9 wickets |
| England | 4 | 4 | 0 | 8 wickets |
| India | 3 | 3 | 0 | 200 runs |
| New Zealand | 2 | 2 | 0 | 167 runs |
| Canada | 1 | 1 | 0 | 60 runs |
| Kenya | 1 | 1 | 0 | 32 runs |
| Total | 47 | 45 | 2 |
Bangladesh and Zimbabwe have logged three streaks each of 15 or more consecutive ODI defeats.
Interestingly, Bangladesh also holds the same record in Test cricket.
Bangladesh lost 18 back-to-back ODIs in 2003 (February to November), the most by a team in a calendar year.
Zimbabwe lost 18 matches between June 1983 to March 1992. Notably, all their defeats came across three World Cup editions. This is the longest losing streak by a team in the ODI World Cup.
Papua New Guinea, meanwhile, have lost the most consecutive ODIs among associate teams, with their streak stretching 18 games from August 2019 to March 2022.
Notably, Papua New Guinea lost all 18 matches under Assad Vala’s captaincy. This is the longest losing streak by a captain in ODIs.
Australia have won the most consecutive ODIs, having achieved a successful streak of 21 matches between January 2003 to May 2003.
Can You Guess: Which Captain has the Most Losses in ODI?
This guide explores the record-breaking performances of top off-spinners, highlighting the bowlers who have dominated…
When Kane Williamson announced his sudden retirement from international cricket mid-series against England in June…
Betpro just keeps on going - launched way back in 2009 and still thriving. Its reputation…
The Afghanistan ODI series is less about the result and more about understanding what India…
The Indian men's cricket team is set to embark on a highly anticipated white-ball tour…
The India tour of Ireland 2026 brings an exciting two-match T20I series, offering a prime…